PROPOFOL % 1 FRESENIUS 1 x 100 ml ilaç prospektüsü
Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.İlaç Sınıfı | Sinir Sistemi > Anestezik İlaçlar > Genel Anestezikler > Diğerleri > Propofol > | ||||||
ATC Kodu | N01AX10 | ||||||
Etkin Madde | Propofol | ||||||
Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
|
|||||||
Barkodu | 8699630696206 | ||||||
Geri Ödeme Kodu | A06419 | ||||||
Satış Fiyatı | |||||||
Önceki Satış Fiyatı | |||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | |||||||
Birim Cinsi | |||||||
Ambalaj Miktarı | |||||||
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
PAISOFOL | 8699651751236 | |
POFOL | 8699516759735 | |
PROPOFOL | 8699630696107 | |
PROPOFOL-LIPURO | 8699736770480 | |
PROPOFOL-PF | 8699606756231 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. Kısa Ürün Bilgisi PDF dosyası için tıklayınız. |
Görüntülediğiniz ilaç kayıdı T.C Sağlık Bakanlığı güncel listelerinde bulunmamaktadır. arşivimizde kayıtlı olması için, olabilecek sebepler :
|
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |