REKSIVA 2 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz Farmasötik Özellikler
{ Remifentanil }
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Glisin Hidroklorik asit Enjeksiyonluk su
6.2. Geçimsizlikler
REKSİVA sadece tavsiye edilen infüzyon çözeltileri ile sulandırılmalı veya seyreltilmelidir (Bkz. Bölüm 6.6).
REKSİVA Ringer Laktat Enjeksiyonu ve Ringer Laktat ve %5 Dekstroz solüsyonu ile sulandırılmamalı, seyreltilmemeli veya karıştırılmamalıdır.
REKSİVA propofol ile uygulama öncesi aynı infüzyon torbası içinde karıştırılmamalıdır.
REKSİVA kan/serum/plazma ile aynı intravenöz hat içinde uygulanmamalıdır. Kanda bulunan non-spesifık esterazlar remifentanilin inaktif metabolitlere hidrolizine neden olabilirler. REKSİVA uygulanmadan önce diğer terapötik ajanlarla karıştırılmamalıdır.
6.3. Raf ömrü
24 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Talimatlara uygun şekilde hazırlanmış olan çözelti oda sıcaklığında fiziksel ve kimyasal olarak 24 saat stabildir. Bununla birlikte, REKSİVA antimikrobiyal koruyucu içermediğinden hazırlanan çözeltinin sterilitesinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan enjeksiyonluk çözeltiler derhal kullanılmalı ve kullanılmayanlar atılmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
Karton kutuda, Alüminyum flip-off kapaklı ve bromobutil tıpalı 5 ml'lik 5 adet liyofilize toz içeren cam flakon.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği†ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleriâ€ne uygun olarak imha edilmelidir.
Uygulama talimatı
REKSİVA, çözelti haline getirildikten ve aşağıdaki i.v sıvılardan biriyle 20-250 mikrogram/ml'ye seyreltildikten (yetişkinler için önerilen seyreltme 50 mikrogram/ml, 1 yaş ve üstü çocuklar için ise 25 mikrogram/ml'dir) sonra oda sıcaklığında (25°C) 24 saat stabildir.
TCI için önerilen seyreltme 20 ila 50 mikrogram/ml'dir.
Sterilize Enjeksiyonluk Su
%5 Dekstroz
%5 Dekstroz ve %0.9 Sodyum Klorür
%0.9 Sodyum Klorür
%0.45 Sodyum Klorür
REKSİVA'nın 'running i.v kateter' içine uygulandığında aşağıdaki intravenöz sıvılarla geçimli olduğu gösterilmiştir.
Ringer Laktat
Ringer Laktat ve %5 Dekstroz
REKSİVA'nın 'running kateter' içine uygulandığında propofol ile geçimli olduğu gösterilmiştir.
İlaç dağılım hızı (mikrogram/kg/dak) | Çözelti konsantrasyonu için infüzyon dağılım hızı (ml/kg/sa) | |||
20 mikrogram/ml 1mg/50ml | 25 mikrogram/ml 1mg/40ml | 50 mikrogram/ml 1mg/20ml | 250 mikrogram/ml 10mg/40ml | |
0,0125 | 0,038 | 0,03 | 0,015 | önerilmez |
0,025 | 0,075 | 0,06 | 0,03 | önerilmez |
0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,012 |
0,075 | 0,23 | 0,18 | 0,09 | 0,018 |
0,1 | 0,3 | 0,24 | 0,12 | 0,024 |
0,15 | 0,45 | 0,36 | 0,18 | 0,036 |
0,2 | 0,6 | 0,48 | 0,24 | 0,048 |
0,25 | 0,75 | 0,6 | 0,3 | 0,06 |
0,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,12 |
0,75 | 2,25 | 1,8 | 0,9 | 0,18 |
1,0 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | 0,24 |
1,25 | 3,75 | 3,0 | 1,5 | 0,3 |
1,5 | 4,5 | 3,6 | 1,8 | 0,36 |
1,75 | 5,25 | 4,2 | 2,1 | 0,42 |
2,0 | 6,0 | 4,8 | 2,4 | 0,48 |
Aşağıdaki tablo REKSİVA infüzyon hızları için bilgi vermektedir. Tablo 1: REKSİVA enjeksiyon için infüzyon hızları(ml/kg/sa)
Tablo 2: 20 mikrogram/ml çözelti için REKSİVA'nın infüzyon hızları (ml/sa)
İnfüzyon hızı (mikrogram/kg/dak) | Hasta ağırlığı (kg) | ||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
0,0125 | 0,188 | 0,375 | 0,75 | 1,125 | 1,5 | 1,875 | 2,25 |
0,025 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 3,75 | 4,5 |
0,05 | 0,75 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
0,075 | 1,125 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9,0 | 11,25 | 13,5 |
0,1 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
0,15 | 2,25 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 | 27,0 |
0,2 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
0,25 | 3,75 | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 | 37,5 | 45,0 |
0,3 | 4,5 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 |
0,35 | 5,25 | 10,5 | 21,0 | 31,5 | 42,0 | 52,5 | 63,0 |
0,4 | 6,0 | 12,0 | 24,0 | 36,0 | 48,0 | 60,0 | 72,0 |
Tablo 3: 25 mikrogram/ml çözelti için REKSİVA'nın infüzyon hızları (ml/sa)
İnfüzyon hızı (mikrogram/kg/dak.) | Hasta ağırlığı (kg) | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
0,0125 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
0,025 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
0,05 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
0,075 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 |
0,1 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24,0 |
0,15 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36,0 |
0,2 | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 24,0 | 28,8 | 33,6 | 38,4 | 43,2 | 48,0 |
Tablo 4: 50 mikrogram/ml çözelti için REKSİVA'nın infüzyon hızları(ml/sa)
İnfüzyon hızı (mikrogram/kg/dak.) | Hasta ağırlığı (kg) | |||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
0,025 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
0,05 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
0,075 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,0 |
0,1 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
0,15 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 |
0,2 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24,0 |
0,25 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 |
0,5 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 | 54,0 | 60,0 |
0,75 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 |
1,0 | 36,0 | 48,0 | 60,0 | 72,0 | 84,0 | 96,0 | 108,0 | 120,0 |
1,25 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 | 135,0 | 150,0 |
1,5 | 54,0 | 72,0 | 90,0 | 108,0 | 126,0 | 144,0 | 162,0 | 180,0 |
1,75 | 63,0 | 84,0 | 105,0 | 126,0 | 147,0 | 168,0 | 189,0 | 210,0 |
2,0 | 72,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 | 168,0 | 192,0 | 216,0 | 240,0 |
Tablo 5: 250 mikrogram/ml çözelti için REKSİVA'nın infüzyon hızları (ml/sa)
İnfüzyon hızı (mikrogram/kg/dak.) | Hasta ağırlığı (kg) | |||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
0,1 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 |
0,15 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,52 | 2,88 | 3,24 | 3,60 |
0,2 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 4,32 | 4,80 |
0,25 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 5,40 | 6,00 |
0,5 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,60 | 10,80 | 12,00 |
0,75 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,40 | 16,20 | 18,00 |
1,0 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | 21,60 | 24,00 |
1,25 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 |
1,5 | 10,80 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | 25,20 | 28,80 | 32,40 | 36,00 |
1,75 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | 25,20 | 29,40 | 33,60 | 37,80 | 42,00 |
2,0 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | 43,20 | 48,00 |
Tablo 6: Kararlı Durumda Elle Kontrol Edilen Çeşitli İnfüzyon Hızlarında (mikrogram/kg/dk)
70 kg ağırlığında, 170 cm boyunda, 40 yaşındaki bir erkek hastada Minto (1997) Farmakokinetik Model kullanılarak ulaşılan Remifentanil Kan Konsantrasyonları (nanogram/ml).
REKSİVA İnfüzyon Oranı (mikrogram/kg/dk) | Remifentanil Kan Konsantrasyonu (nanogram/ml) |
0,05 | 1,3 |
0,10 | 2,6 |
0,25 | 6,3 |
0,40 | 10,4 |
0,50 | 12,6 |
1,0 | 25,2 |
2,0 | 50,5 |
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. | Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
REKSIVA | 8699738270032 | |
REMANEST | 8699606275459 | |
RENTANIL | 8699844271268 | |
ULTAN | 8681735790446 | |
ULTIVA | 8699522273379 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. |
|
Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. |
|
İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699738270032 |
Etkin Madde | Remifentanil |
ATC Kodu | N01AH06 |
Birim Miktar | 2 |
Birim Cinsi | MG |
Ambalaj Miktarı | 5 |
Sinir Sistemi > Genel Anestezikler > Remifentanil |
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |