Sanovel İlaçları ›
SANOCEF 250mg/5ml oral süspansiyon için kuru toz 100 ml
SANOCEF 250mg/5ml oral süspansiyon için kuru toz 100 ml ilaç prospektüsü
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :28 Haziran 2024|
|
|
|
|
| İlaç Sınıfı | |||||||
| ATC Kodu | |||||||
| Etkin Madde | Sefaklor Monohidrat | ||||||
|
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
||||||
| Barkodu |
| ||||||
| Geri Ödeme Kodu | A10139
SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ]
| ||||||
| Satış Fiyatı |
549.76 TL [ 28 Haziran 2024 ]
|
||||||
| Önceki Satış Fiyatı | 549.76 TL [ 14 Haziran 2024 ] | ||||||
| Original / Jenerik | Yirmi Yıllık | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır.
| ||||||
| Birim Miktar | 250/5 | ||||||
| Birim Cinsi | MG/ML | ||||||
| Ambalaj Miktarı | 100 | ||||||
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CECLOR | 8698877280100 | |
| CEFEC | 8680881027185 | 760.39TL |
| CEKLOTEVA | 8699638282692 | |
| KEFSID | 8698877280308 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
|
İlaç Kullanma Talimatı henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin. |
|
İlaç Kısa Ürün Bilgisi henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin . |
| T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
| Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |
