SODYUM BIKARBONAT % 8.4 100 ampül {Drogsan} ilaç prospektüsü
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :25 Kasım 2011İlaç Sınıfı | Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Perfüzyon Solüsyonları > Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar > Elektrolit Solüsyonları > Sodyum Bikarbonat > | ||||||
ATC Kodu | B05XA02 | ||||||
Etkin Madde | Sodyum Bikarbonat | ||||||
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Satış Fiyatı | |||||||
Önceki Satış Fiyatı | |||||||
Original / Jenerik | Jenerik İlaç | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 8.4 | ||||||
Birim Cinsi | % | ||||||
Ambalaj Miktarı | 100 | ||||||
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
KARBIDOZ | 8699844192785 | 725.40TL |
MOLAR | 8699788750676 | 147.71TL |
NORM-ASIDOZ | 8699580040050 | 933.05TL |
NURSE | 8699591650347 | |
SODYUM | 8699607750528 | 141.92TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. |
T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |