ZOCOR 10 mg 28 tablet ilaç prospektüsü
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme :18 Mart 2011İlaç Sınıfı | Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması İlaçları > Yağ Metabolizması İlaçları > HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri > Simvastatin > | ||||||
ATC Kodu | C10AA01 | ||||||
Etkin Madde | Simvastatin | ||||||
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Geri Ödeme Kodu | A08684 SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ] | ||||||
Satış Fiyatı | |||||||
Önceki Satış Fiyatı | |||||||
Original / Jenerik | Original İlaç | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 10 | ||||||
Birim Cinsi | MG | ||||||
Ambalaj Miktarı | 28 | ||||||
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
SIMASTINTEVA | 8699638092659 | |
SIMVAKOL | 8699540091313 | |
ZOCOR | 8699636090527 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. Kısa Ürün Bilgisi PDF dosyası için tıklayınız. |
T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |