PERIOLIMEL N4-600E infüzyonluk ELEKTROLITLI aminoasit çözeltisi. GLUKOZ çözeltisi ve lipidemülsiyonu (2000 ml) Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.
[ 8 June 2021 ]
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.
[ 8 June 2021 ]
PERİOLİMEL N4-600E infüzyonluk elektrolitli amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi ve lipid emülsiyonu
PERİOLİMEL N4-600E, bir bölümünde kalsiyumlu glukoz çözeltisi, bir bölümünde lipit emülsiyonu ve bir bölümünde elektrolitli amino asit çözeltisi içeren üç bölümlü torbalarda ambalajlanmıştır.
| Torba içeriği | |||
1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | 2500 mL | |
% 18,75 Glukoz çözeltisi (18,75 g/100 mL'ye karşılık gelen) | 400 mL | 600 mL | 800 mL | 1000 mL |
% 6,3 Amino asit çözeltisi (6,3 g/100 mL'ye karşılık gelen) | 400 mL | 600 mL | 800 mL | 1000 mL |
% 15 Lipid emülsiyonu (15 g/100 mL'ye karşılık gelen) | 200 mL | 300 mL | 400 mL | 500 mL |
Bölümler arasındaki bölme açılarak karıştırıldığında oluşan emülsiyon aşağıdaki etkin
maddeleri içerir:
Etkin madde | 1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | 2500 mL |
Rafine zeytin yağı + Rafine soya fasulyesi yağı |
30,00 g |
45,00 g |
60,00 g |
75,00 g |
Alanin | 3,66 g | 5,50 g | 7,33 g | 9,16 g |
Arjinin | 2,48 g | 3,72 g | 4,96 g | 6,20 g |
Aspartik asit | 0,73 g | 1,10 g | 1,46 g | 1,83 g |
Glutamik asit | 1,26 g | 1,90 g | 2,53 g | 3,16 g |
Glisin | 1,76 g | 2,63 g | 3,51 g | 4,39 g |
Histidin | 1,51 g | 2,26 g | 3,02 g | 3,77 g |
İzolösin | 1,26 g | 1,90 g | 2,53 g | 3,16 g |
Lösin | 1,76 g | 2,63 g | 3,51 g | 4,39 g |
Lizin (lizin asetata eşdeğer) | 1,99 g (2,81 g) | 2,99 g (4,21 g) | 3,98 g (5,62 g) | 4,98 g (7,02 g) |
Metiyonin | 1,26 g | 1,90 g | 2,53 g | 3,16 g |
Fenilalanin | 1,76 g | 2,63 g | 3,51 g | 4,39 g |
Prolin | 1,51 g | 2,26 g | 3,02 g | 3,77 g |
Serin | 1,00 g | 1,50 g | 2,00 g | 2,50 g |
Treonin | 1,26 g | 1,90 g | 2,53 g | 3,16 g |
Triptofan | 0,42 g | 0,64 g | 0,85 g | 1,06 g |
Tirozin | 0,06 g | 0,10 g | 0,13 g | 0,16 g |
Valin | 1,62 g | 2,43 g | 3,24 g | 4,05 g |
Sodyum asetat trihidrat | 1,16 g | 1,73 g | 2,31 g | 2,89 g |
Sodyum gliserofosfat, hidrat | 1,91 g | 2,87 g | 3,82 g | 4,78 g |
Potasyum klorür | 1,19 g | 1,79 g | 2,38 g | 2,98 g |
Magnezyum klorür hekzahidrat | 0,45 g | 0,67 g | 0,90 g | 1,12 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0,30 g | 0,44 g | 0,59 g | 0,74 g |
Glukoz (glukoz monohidrata eşdeğer) | 75,00 g (82,50 g ) | 112,50 g (123,75 g ) | 150,00 g (165,00 g ) | 187,50 g (206,25 g ) |
Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1'e bakınız. Karışımın nütrisyonel içeriği:
| 1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | 2500 mL |
Lipidler | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g |
Amino asitler | 25,3 g | 38,0 g | 50,6 g | 63,3 g |
Azot | 4,0 g | 6,0 g | 8,0 g | 10,0 g |
Glukoz | 75,0 g | 112,5 g | 150,0 g | 187,5 g |
Enerji: |
|
|
|
|
Yaklaşık toplam kalori | 700 kcal | 1050 kcal | 1400 kcal | 1750 kcal |
Protein dışı kaloriler | 600 kcal | 900 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal |
Glukoz kalorileri | 300 kcal | 450 kcal | 600 kcal | 750 kcal |
Lipit kalorileri | 300 kcal | 450 kcal | 600 kcal | 750 kcal |
Protein dışı kaloriler/azot oranı | 150 kcal/g | 150 kcal/g | 150 kcal/g | 150 kcal/g |
Glukoz/lipit kalorileri oranı | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
Lipit/toplam kaloriler | %43 | %43 | %43 | %43 |
Elektrolitler: |
|
|
|
|
Sodyum | 21,0 mmol | 31,5 mmol | 42,0 mmol | 52,5 mmol |
Potasyum | 16,0 mmol | 24,0 mmol | 32,0 mmol | 40,0 mmol |
Magnezyum | 2,2 mmol | 3,3 mmol | 4,4 mmol | 5,5 mmol |
Kalsiyum | 2,0 mmol | 3,0 mmol | 4,0 mmol | 5,0 mmol |
Fosfat | 8,5 mmol | 12,7 mmol | 17,0 mmol | 21,2 mmol |
Asetat | 27 mmol | 41 mmol | 55 mmol | 69 mmol |
Klorür | 24 mmol | 37 mmol | 49 mmol | 61 mmol |
pH | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ozmolarite | 760 mosm/L | 760 mosm/L | 760 mosm/L | 760 mosm/L |